无锡高压锅炉管高温用无缝碳钢管
文章来源:无锡市苏桥特种钢管有限公司http://www.wxjtyb.com 
         
高温用无缝碳钢管
执行标准
ASTM A106/ASME SA106 
用途
用于输送水、油、气等流体。
主要钢级牌号
A106A、A106B、A106C
机械性能
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPA) | 屈服强度(MPA) | 
| ASTM A106 | A | ≥330 | ≥205 | 
| B | ≥415 | ≥240 | |
| C | ≥485 | ≥275 | 
化学成分
| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | ||
| ASTM A106 | A | ≤0.25 | ≥0.10 | 0.27~0.93 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.08 | 
| B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.08 | |
| C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.08 | |
注:① 在规定的最大碳含量以下,碳含量每降低0.01%,则允许在规定的最大锰含量之上各增加0.06%的含锰量,但最大不得超过1.35%;
     ② Cu、Ni、Cr、Mo、V这五种元素之和不得大于1.00% 
尺寸公差
| 钢管种类 | 外径(D) | 壁厚(S) | ||
| 冷拔管 | 外径 | 允许公差 | 壁厚 | 允许公差 | 
| >30~50 | +0.3% | ≤25 | +10% | |
| >50~325 | +0.8% | |||
| 热轧管 | >6~168 | +1.0% | ≤25 | -10%,+12.5% | 
下一篇:无锡钢管价格波动在警戒范围之内
   
            
            

